| Code No. | Unit | Capacity | Bottle OD | Bottle Height | Neck ID |
| G0722 | 100 pcs/box | 2 ml | 15 mm | 40 mm | 7.4 mm |
| G0723 | 100 pcs/box | 3 ml | 15 mm | 45 mm | 7.4 mm |
| G0724 | 100 pcs/box | 5 ml | 16.5 mm | 45 mm | 9.0 mm |
| G0725 | 100 pcs/box | 7 ml | 16.5 mm | 55 mm | 9.0 mm |
| G0726 | 100 pcs/box | 10 ml | 19 mm | 55 mm | 9.0 mm |
| G0727 | 50 pcs/box | 15 ml | 25 mm | 55 mm | 13.1 mm |
| G0728 | 50 pcs/box | 20 ml | 27.5 mm | 55 mm | 17.4 mm |
| G0729 | 50 pcs/box | 30 ml | 27.5 mm | 70 mm | 17.4 mm |
| G0482 | 50 pcs/box | 50 ml | 40 mm | 70 mm | 20.1mm |
| G0730 | 50 pcs/box | 100 ml | 40 mm | 120 mm | 20.1mm |
Specimen Vial w/ White PP cap, Japan
- Supply with White Polypropylene(PP) Cap
- PP Cap with PP liner provides excellent resistance against acid, alkali and other solvents.
- Under freezing, sample should be limited to one fourth of the nominal capacity.
| Capacity | 2ml (100pcs/box), 3ml (100pcs/box), 5ml (100pcs/box), 7ml (100pcs/box), 10ml (100pcs/box), 15ml (50pcs/box), 20ml (50pcs/box), 30ml (50pcs/box), 50ml (50pcs/box), 100ml (50pcs/box) |
|---|







