| Code No. | Unit | Capacity | Body Dia. | Height | Socket | Side Socket |
| G1818 | 1 pc | 100 ml | 63 mm | 112 mm | 24/29 | 19/26 |
| G1571 | 1 pc | 250 ml | 85 mm | 140 mm | 24/29 | 19/26 |
| G0943 | 1 pc | 500 ml | 105 mm | 165 mm | 24/29 | 14/23 |
| G0944 | 1 pc | 500 ml | 105 mm | 165 mm | 24/29 | 19/26 |
| G0945 | 1 pc | 500 ml | 105 mm | 168 mm | 24/29 | 24/29 |
| G1050 | 1 pc | 5,000 ml | 235 mm | 320 mm | 40/45 | 29/32 |
Round Bottom Flask BOMEX, with 3 Neck Sockets, Boro3.3
| Capacity | 100ml (Mid 24/29, Side 19/26), 250ml (Mid 24/29, Side 19/26), 500ml (Mid 24/29, Side 14/23), 500ml (Mid 24/29, Side 19/26), 500ml (Mid 24/29, Side 24/29), 5,000ml (Mid 40/45, Side 19/26) |
|---|







