| Code No. | Unit | Capacity | Grad. Range | Safe-lock Cap | Sterile | Bottom |
| P0269 | 1000 pcs/pack | 0.5 ml | 0.1/0.3/0.5 mL | √ | Non | Conical |
| P0630 | 500 pcs/pack | 1.5 ml | 0.1/0.5/1.0/1.5 mL | √ | Non | Conical |
| P0270 | 500 pcs/pack | 1.5 ml | 0.1/0.5/1.0/1.5 mL | √ | Non | Conical |
| P0632 | 500 pcs/pack | 1.5 ml | 0.1/0.5/1.0/1.5 mL | − | Non | Conical |
| P0603 | 500 pcs/pack | 1.5 ml | 0.1/0.5/1.0/1.5 mL | − | Gamma | Conical |
| P0306 | 500 pcs/pack | 2.0 ml | 0.5/1.0/1.5/2.0 mL | √ | Non | Round |
| P0471 | 200 pcs/pack | 5.0 ml | 1/2/3/4 mL | − | Non | Round |
Micro-Centrifuge tube with snap cap
- PP materials, with attached snap caps
- Frosted panels on the side for writing
- Thin membrane cap can be pierced by a syringe
- Withstand centrifugation up to 15000g
- Temperature tolerance range between –20°C to 121°C
| Capacity, Unit | 0.5ml, Safe-lock cap, Non-sterile, Conical Btm (1000pcs/pack), 1.5ml, Safe-lock cap, Non-sterile, Conical Btm, HP (500pcs/pack), 1.5ml, Safe-lock cap, Non-sterile, Conical Btm, S (500pcs/pack), 1.5ml, Non-sterile, Conical Btm (500pcs/pack), 1.5ml, Gamma-sterile, Conical Btm (500pcs/pack), 2.0ml, Safe-lock cap, Non-sterile, Round Btm (500pcs/pack), 5.0ml, Non-sterile, Round Btm (200pcs/pack) |
|---|







