| Code No. | Unit | Capacity | Grad. Interval | Tolerence | Body Dia. | Height |
| G1371 | 1 pc | 5 ml | 0.1 ml | ±0.1 ml | 13 mm | 115 mm |
| G1371A | 12 pcs/box | |||||
| G1106 | 1 pc | 10 ml | 0.2 ml | ±0.2 ml | 16 mm | 140 mm |
| G1106A | 12 pcs/box | |||||
| G1107 | 1 pc | 25 ml | 0.5 ml | ±0.5 ml | 22 mm | 165 mm |
| G1107A | 12 pcs/box | |||||
| G1115 | 1 pc | 50 ml | 1 ml | ±0.5 ml | 25 mm | 195 mm |
| G1115A | 6 pcs/box | |||||
| G1109 | 1 pc | 100 ml | 1 ml | ±1.0 ml | 31 mm | 250 mm |
| G1109A | 5 pcs/box | |||||
| G1110 | 1 pc | 250 ml | 2 ml | ±2.0 ml | 43 mm | 300 mm |
| G1110A | 2 pcs/box | |||||
| G1111 | 1 pc | 500 ml | 5 ml | ±5.0 ml | 55 mm | 350 mm |
| G1111A | 2 pcs/box | |||||
| G1112 | 1 pc | 1,000 ml | 10 ml | ±10.0 ml | 68 mm | 443 mm |
| G1112A | 2 pcs/box | |||||
| G1148 | 1 pc/box | 2,000 ml | 20 ml | ±20.0 ml | 88 mm | 506 mm |
Measuring Cylinder, Amber Scale, Round Base, BOMEX
- Boro 3.3
- Graduation in Amber Colour with high chemical resistant
- Round Base
| Capacity | 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1,000ml, 2,000ml |
|---|---|
| Unit | 1 pc, 1 pc/box, 2 pcs/box, 5 pcs/box, 6 pcs/box, 12 pcs/box |










