| Code No. | Unit | Capacity | Grad. Interval | Tolerence | Body Dia. | Height |
| G1772 | 1 pc | 10 ml | 0.2 ml | ±0.2 ml | 16 mm | 140 mm |
| G1772A | 2 pcs/box | |||||
| G1510 | 1 pc | 50 ml | 1 ml | ±0.5 ml | 26 mm | 203 mm |
| G1510A | 2 pcs/box | |||||
| G1775 | 1 pc/box | 100 ml | 1 ml | ±1.0 ml | 32 mm | 240 mm |
Measuring Cylinder, Amber Scale, Hexagonal Base, BOMEX
- Boro 3.3
- Graduation in Amber Colour with high chemical resistant
- Hexagonal Base
| Capacity | 10ml, 50ml, 100ml |
|---|---|
| Unit | 1 pc, 1 pc/box, 2 pcs/box |










