| Code | Description |
| C1327D | Eosin Solution 0.1% (Absorption Indicators) PC 500ml/G |
| C2106D | Eosin Solution 0.1% (Absorption Indicators) ,Bendosen 1L/G |
| C2132D | Eosin Aqueous Solution 0.5% ( cytoplasmic Stain) Bendosen 500ml/G |
| C2259D | Eosin Aqueous Solution 1.0% ( cytoplasmic Stain) Bendosen 500ml/G |
| C2334D | Eosin Solution 6%, Bendosen 500ml/G |
| C2730D | Eosin Y alcoholic solution 0.5% Bendosen 500ml/G |
| C2815D | Eosin Y alcoholic solution 1% Bendosen 500ml/G |

Eosin Solution / Eosin Y solution, Bendosen
| Solution Options | Eosin Solution 0.1% (Absorption Indicators) PC 500ml/G, Eosin Solution 0.1% (Absorption Indicators) ,Bendosen 1L/G, Eosin Aqueous Solution 0.5% ( cytoplasmic Stain) Bendosen 500ml/G, Eosin Aqueous Solution 1.0% ( cytoplasmic Stain) Bendosen 500ml/G, Eosin Solution 6%, Bendosen 500ml/G, Eosin Y alcoholic solution 0.5% Bendosen 500ml/G, Eosin Y alcoholic solution 1% Bendosen 500ml/G |
|---|



