| Code No. | Unit | Packing Descriptions | ID | OD | Length |
| G1467 | 1 kg | No packing, for self collect | 1.0 mm | 7.0 mm | 1.2 meter |
| G1467A | 1 kg | Pack in paper core | |||
| G1697 | 1 kg | No packing, for self collect | 1.5 mm | 5.0 mm | 1.5 meter |
| G1697A | 1 kg | Pack in paper core | |||
| G1698 | 1 kg | No packing, for self collect | 1.5 mm | 6.0 mm | 1.5 meter |
| G1698A | 1 kg | Pack in paper core | |||
| G1468 | 1 kg | No packing, for self collect | 1.5 mm | 6.0 mm | 1.7 meter |
| G1468A | 1 kg | Pack in paper core | |||
| G1469 | 1 kg | No packing, for self collect | 2.0 mm | 7.0 mm | 1.5 meter |
| G1469A | 1 kg | Pack in paper core |
Capillary Glass Tubing
- Borosilicate Glass
| Size | ID/OD-1/7mm x 1.2m (1kg), ID/OD-1.5/5mm x 1.5m (1kg), ID/OD-1.5/6mm x 1.5m (1kg), ID/OD-1.5/6mm x 1.7m (1kg), ID/OD-2/7mm x 1.5m (1kg) |
|---|---|
| Packing | No packing, for self collect, Pack in paper core |







