| Code No. | Unit | Capacity | Body OD | Height | Tube OD | Stopper Material | Socket |
| G0645A | 2 pcs/box | 100 ml | 59 mm | 220 mm | 8 mm | Glass | 24/29 |
| G1644 | 1 pc | 250 ml | 76 mm | 265 mm | 8 mm | Glass | 24/29 |
| G1644A | 2 pcs/box | ||||||
| G0647 | 1 pc/box | 500 ml | 94 mm | 300 mm | 9 mm | Glass | 29/32 |
| G0647A | 2 pcs/box | ||||||
| G1645 | 1 pc/box | 1,000 ml | 127 mm | 360 mm | 9 mm | Glass | 24/29 |
| G1646 | 1 pc | 2,000 ml | 153 mm | 462 mm | 12 mm | Glass | 29/32 |
| G1646A | 2 pcs/box | ||||||
| G1648 | 1 pc/box | 5,000 ml | 253 mm | 639 mm | 12 mm | Glass | 34/35 |
Funnel Separating Pear w/PTFE stopcock, BOMEX
| Capacity | 100ml, 250ml, 500ml, 1,000ml, 2,000ml, 5,000ml |
|---|---|
| Unit | 1 pc, 1 pc/box, 2 pcs/box |







