| Code No. | Unit | Capacity | Grad. Interval | Tolerence | Body Dia. | Height | TS Size |
| *G0857 | 1 pc | 10 ml | 0.1 ml | ±0.2 ml | 15 mm | 160 mm | 10/13 |
| *G0857A | 16 pcs/box | ||||||
| G1875 | 1 pc | 10 ml | 0.1 ml | ±0.2 ml | 15 mm | 160 mm | 10/13 |
| G1875A | 2 pcs/box | ||||||
| G0859 | 1 pc/box | 50 ml | 1 ml | ±0.5 ml | 32 mm | 260 mm | 19/22 |
| G0860 | 1 pc/box | 100 ml | 1 ml | ±0.5 ml | 32 mm | 264 mm | 24/26 |
| G0861 | 1 pc/box | 250 ml | 2 ml | ±2.0 ml | 42 mm | 342 mm | 24/26 |
| G0862 | 1 pc/box | 500 ml | 5 ml | ±5.0 ml | 55 mm | 375 mm | 29/32 |
| G0863 | 1 pc/box | 1,000 ml | 10 ml | ±5.0 ml | 66 mm | 480 mm | 34/35 |
Measuring Cylinder w/Glass stopper, Amber Scale, Hexagonal Base, HmbG
- Boro 3.3
- Graduation in Amber Colour with high chemical resistant. *10ml available graduation in White Colour.
- With glass stopper
- Hexagonal Base
| Capacity | 10ml (White Scale), 10ml (Amber Scale), 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1,000ml |
|---|---|
| Unit | 1 pc, 1 pc/box, 2 pcs/box, 16 pcs/box |










