| Code No. | Unit | Capacity | Grad. Interval | Tolerence | Body Dia. | Height |
| G0584 | 1 pc/box | 5 ml | 0.1 ml | ±0.1 ml | 14 mm | 120 mm |
| G0585 | 1 pc | 10 ml | 0.2 ml | ±0.2 ml | 16 mm | 154 mm |
| G0585A | 2 pcs/box | |||||
| G0586 | 1 pc/box | 25 ml | 0.5 ml | ±0.5 ml | 22 mm | 160 mm |
| G0587 | 1 pc/box | 50 ml | 1 ml | ±0.5 ml | 27 mm | 198 mm |
| G0588 | 1 pc/box | 100 ml | 1 ml | ±1.0 ml | 32 mm | 245 mm |
| G0589 | 1 pc/box | 250 ml | 2 ml | ±2.0 ml | 42 mm | 320 mm |
| G1760 | 1 pc/box | 500 ml | 5 ml | ±5.0 ml | 55 mm | 355 mm |
| G1618 | 1 pc/box | 1,000 ml | 10 ml | ±10.0 ml | 66 mm | 452 mm |
Measuring Cylinder, Amber Scale, Hexagonal Base, HmbG
- Boro 3.3
- Graduation in Amber Colour with high chemical resistant
- Hexagonal Base
| Capacity | 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1,000ml |
|---|---|
| Unit | 1 pc, 1 pc/box, 2 pcs/box |










