| Code No. | Unit | Capacity | Grad. Interval | Tolerence | Body Dia. | Height |
| G0215 | 1 pc | 5 ml | 0.1 ml | ±0.1 ml | 14 mm | 120 mm |
| G0215A | 10 pcs/box | |||||
| G0216 | 1 pc | 10 ml | 0.2 ml | ±0.2 ml | 16 mm | 150 mm |
| G0216A | 10 pcs/box | |||||
| G0217 | 1 pc | 25 ml | 0.5 ml | ±0.5 ml | 21 mm | 170 mm |
| G0217A | 10 pcs/box | |||||
| G0218 | 1 pc | 50 ml | 1 ml | ±0.5 ml | 26 mm | 195 mm |
| G0218A | 10 pcs/box | |||||
| G0220 | 1 pc | 100 ml | 1 ml | ±1.0 ml | 31 mm | 260 mm |
| G0220A | 6 pcs/box | |||||
| G0221 | 1 pc | 250 ml | 2 ml | ±2.0 ml | 43 mm | 320 mm |
| G0221A | 2 pcs/box | |||||
| G0222 | 1 pc | 500 ml | 5 ml | ±5.0 ml | 55 mm | 362 mm |
| G0222A | 2 pcs/box | |||||
| G0223 | 1 pc | 1,000 ml | 10 ml | ±10.0 ml | 66 mm | 452 mm |
| G0223A | 2 pcs/box | |||||
| G0224 | 1 pc | 2,000 ml | 20 ml | ±20.0 ml | 90 mm | 512 mm |
| G0224A | 2 pcs/box |
Measuring Cylinder, Amber Scale, Round Base, HmbG
- Boro 3.3
- Graduation in Amber Colour with high chemical resistant
- Round Base
| Capacity | 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1,000ml, 2,000ml |
|---|---|
| Unit | 1 pc, 2 pcs/box, 6 pcs/box, 10 pcs/box |










