| Code No. | Unit | Capacity | Tube OD | Length | Grad. Range | Sterile |
| P0104 | 500 pcs/pack | 5 ml | 5 mm | 150 mm | 1 ml | Non |
| P0543 | 500 pcs/pack | 5 ml | 6 mm | 153 mm | 2 ml | Non |
| P0105 | 500 pcs/pack | 7 ml | 8 mm | 160 mm | 3 ml | Non |
| P0440 | 100 pcs/pack | 7 ml | 8 mm | 160 mm | 3 ml | √ |
| P0518 | 100 pcs/pack | 23 ml | 8.5 mm | 297 mm | − | Non |
Pasteur Pipette, LDPE, HmbG
| Capacity | 5ml, Gra.Range 1ml (500pcs/pack), 5ml, Gra.Range 2ml (500pcs/pack), 7ml, Gra.Range 3ml (500pcs/pack), 7ml, Gra.Range 3ml, Sterile (100pcs/pack), 23ml, No Gra. (100pcs/pack) |
|---|







