| Code | Corrections | Magnification | Numerical Aperture | Working Distance | Cover Glass Thickness | Mechanical Tube Length | Nosecone | Immersion Medium | Mounting Thread | Core Material |
| A1535 | Achromatic | 4X | 0.10 | 18mm | 0.17mm | 160mm | Fixed | — | RMS 20.2mm | Copper |
| A1536 | Achromatic | 10X | 0.25 | 7mm | 0.17mm | 160mm | Fixed | — | RMS 20.2mm | Copper |
| A1407 | Achromatic | 40X | 0.65 | 0.53mm | 0.17mm | 160mm | Spring | — | RMS 20.2mm | Copper |
| A3868 | Achromatic | 60X | 0.85 | 0.18mm | 0.17mm | 160mm | Spring | — | RMS 20.2mm | Copper |
| A4902 | Achromatic | 100X | 1.25 | 0.13mm | 0.17mm | 160mm | Spring | Oil | RMS 20.2mm | Copper |
Microscope Achromatic Objective for Model MM2/MM3/MB1/506-F
| Objective Magnification | 4X, 10X, 40X, 60X, 100X |
|---|







