| Code No. | Unit | Capacity | Grad. Interval | Tol. ISO | Body Dia. | Height |
| G0229 | 1 pc | 5 ml | 0.1 ml | ±0.05 ml | 12 mm | 124 mm |
| G0229A | 10 pcs/box | |||||
| G0230 | 1 pc | 10 ml | 0.2 ml | ±0.1 ml | 16 mm | 137 mm |
| G0230A | 10 pcs/box | |||||
| G0231 | 1 pc | 25 ml | 0.5 ml | ±0.25 ml | 20 mm | 167 mm |
| G0231A | 10 pcs/box | |||||
| G0232 | 1 pc | 50 ml | 1 ml | ±0.5 ml | 25 mm | 197 mm |
| G0232A | 10 pcs/box | |||||
| G0233 | 1 pc | 100 ml | 1 ml | ±0.5 ml | 32 mm | 250 mm |
| G0233A | 10 pcs/box | |||||
| G0234 | 1 pc | 250 ml | 2 ml | ±1.0 ml | 42 mm | 305 mm |
| G0234A | 2 pcs/box | |||||
| G0235 | 1 pc | 500 ml | 5 ml | ±2.5 ml | 55 mm | 360 mm |
| G0235A | 2 pcs/box | |||||
| G0236 | 1 pc | 1,000 ml | 10 ml | ±5.0 ml | 70 mm | 420 mm |
| G0236A | 2 pcs/box | |||||
| G0237 | 1 pc | 2,000 ml | 20 ml | ±10.0 ml | 88 mm | 485 mm |
| G0237A | 2 pcs/box |
Measuring Cylinder, Amber Scale, Round Base, Class A, Batch Certified, IWAKI
- Boro 3.3
- Calibrated to Class A tolerance
- Supplied with Batch Certificate attached on the product
- Graduation in Amber Colour with high chemical resistant
- Complies with ISO 4788
- Round Base
| Capacity | 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1,000ml, 2,000ml |
|---|---|
| Unit | 1 pc, 2 pcs/box, 10 pcs/box |










