| Code No. | Unit | Capacity | Body OD | Height | Tube OD | Stopper Material | Socket Size |
| G0988A | 2 pcs/box | 50 ml | 53.5 mm | 213 mm | 7 mm | Glass | 15/20 |
| G0476A | 2 pcs/box | 100 ml | 66.5 mm | 233 mm | 8 mm | Glass | 19/22 |
| G1809 | 1 pc | 125 ml | 67 mm | 242 mm | 9 mm | Glass | 19/19 |
| G1746 | 1 pc | 250 ml | 76 mm | 278 mm | 9 mm | PE | 19/26 |
| G1746A | 2 pcs/box | ||||||
| G0477 | 1 pc | 250 ml | 76 mm | 278 mm | 9 mm | PE | 24/29 |
| G0477A | 2 pcs/box | ||||||
| G0478 | 1 pc | 500 ml | 99 mm | 345 mm | 9 mm | Glass | 24/26 |
| G0478A | 2 pcs/box | ||||||
| G0809 | 1 pc | 1,000 ml | 122 mm | 370 mm | 10 mm | Glass | 24/26 |
| G0809A | 2 pcs/box | ||||||
| G0731 | 1 pc/box | 2,000 ml | 145 mm | 477 mm | 12 mm | PE | 29/32 |
| G0732 | 1 pc/box | 3,000 ml | 186 mm | 560 mm | 12 mm | Glass | 29/32 |
Funnel Separating Pear w/PTFE stopcock, HmbG
| Capacity | 50ml, 100ml, 125ml, 250ml, S19/26, 250ml, S24/29, 500ml, 1,000ml, 2,000ml, 3,000ml |
|---|---|
| Unit | 1 pc, 1 pc/box, 2 pcs/box |







